Lang ersehnt, jetzt am Horizont erkennbar!

Unser Partner SIGMA hat soeben die bevorstehende Markteinführung von Wechselobjektiven für das Nikon Z-Mount-System angekündigt. Preise und Termine der Markteinführung sind zwar noch nicht bekannt, aber die ersten drei Objektive, die es für den Z-Mount geben wird.
Es sind folgende drei F1.4-Festbrennweiten, die es bereits für Sony E-Mount, Canon EF-M-Mount, FUJIFILM X Mount, Micro-Four-Thirds-Mount und L-Mount gibt:
16mm F1.4 DC DN | Contemporary
16mm F1,4 DC DN | Contemporary
Das SIGMA 16mm F1,4 DC DN | Contemporary ist ein Weitwinkel-Objektivs mit herausragender Leistung und hoher Lichtstärke.
30mm F1.4 DC DN | Contemporary
30mm F1,4 DC DN | Contemporary
Das SIGMA 30mm F1,4 DC DN | Contemporary ist ein Standard-Objektiv für spiegellose Wechselobjektiv-Kameras.
56mm F1.4 DC DN | Contemporary
56mm F1,4 DC DN | Contemporary
Beeindruckend kompakte Konstruktion mit bemerkenswerter Bildqualität.
Spezifikationen und Features
Der Steuerungsalgorithmus, einschließlich AF-Antrieb, und die Optimierung der Kommunikationsgeschwindigkeit, wurde speziell für Z-Mount-Wechselobjektive entwickelt. Neben der Realisierung eines Hochgeschwindigkeits-AFs unterstützen die Objektive auch AF-C (Continuous AF) und die kamerainterne Aberrationskorrektur*. Der Objektivanschluss ist mit einer Gummilippe ausgestattet, um das Eindringen von Staub und Wassertropfen zu verhindern und um den Einsatz unter einer Vielzahl von Bedingungen zu ermöglichen.
*Funktion nur in Kombination mit unterstützenden Kameras verfügbar.
Technische Daten
| [Technische Daten] Produktname | 16mm F1.4 DC DN | Contemporary | 30mm F1.4 DC DN | Contemporary | 56mm F1.4 DC DN | Contemporary |
| Objektivkonstruktion | 16 Elemente in 13 Gruppen | 9 Elemente in 7 Gruppen | 10 Elemente in 6 Gruppen |
| Bildwinkel | 83,2° | 50,7° | 28,5° |
| Anzahl der Blendenlamellen | 9 (runde Blendenöffnung) | 9 (runde Blendenöffnung) | 9 (runde Blendenöffnung) |
| Kleinste Blende | F16 | F16 | F16 |
| Naheinstellgrenze | 25cm | 30cm | 50cm |
| Größter Abbildungsmaßstab | 1:9,9 | 1:7 | 1:7,4 |
| Filterdurchmesser | Ø 67mm | Ø 52mm | Ø 55mm |
| Abmessungen: (Durchmesser x Länge) | Ø 72,2mm × 94,3mm | Ø 70,0mm × 75,3mm | Ø 70,0mm × 61,5mm |
| Gewicht | 420g | 285g | 295g |
| Gegenlichtblende | LH716-01 | LH586-01 | LH582-01 |
Quelle: Pressemitteilung SIGMA
Zuletzt bearbeitet: